Wetter in Norden-Norddeich
Mit unserem Wetterplaner sind Sie immer topaktuell informiert und können so Ihren Urlaub besser planen.
Heute
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 9 °C | 27 km/h | |
| 12:00 | 11 °C | 27 km/h | |
| 15:00 | 10 °C | 26 km/h | |
| 18:00 | 7 °C | 22 km/h | |
| 21:00 | 6 °C | 17 km/h |
Morgen
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 7 °C | 7 km/h | |
| 12:00 | 9 °C | 9 km/h | |
| 15:00 | 9 °C | 7 km/h | |
| 18:00 | 8 °C | 7 km/h | |
| 21:00 | 7 °C | 3 km/h |
02.04.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 7 °C | 19 km/h | |
| 12:00 | 8 °C | 19 km/h | |
| 15:00 | 9 °C | 17 km/h | |
| 18:00 | 7 °C | 22 km/h | |
| 21:00 | 5 °C | 26 km/h |