Wetter in Norden-Norddeich
Mit unserem Wetterplaner sind Sie immer topaktuell informiert und können so Ihren Urlaub besser planen.
Heute
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 6 °C | 36 km/h | |
| 12:00 | 7 °C | 42 km/h | |
| 15:00 | 8 °C | 43 km/h | |
| 18:00 | 7 °C | 38 km/h | |
| 21:00 | 7 °C | 37 km/h |
Morgen
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 5 °C | 56 km/h | |
| 12:00 | 6 °C | 53 km/h | |
| 15:00 | 5 °C | 61 km/h | |
| 18:00 | 6 °C | 46 km/h | |
| 21:00 | 5 °C | 51 km/h |
02.01.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 4 °C | 32 km/h | |
| 12:00 | 5 °C | 46 km/h | |
| 15:00 | 4 °C | 45 km/h | |
| 18:00 | 5 °C | 47 km/h | |
| 21:00 | 4 °C | 54 km/h |