Wetter in Norden-Norddeich
Mit unserem Wetterplaner sind Sie immer topaktuell informiert und können so Ihren Urlaub besser planen.
Heute
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | -2 °C | 19 km/h | |
| 12:00 | 2 °C | 16 km/h | |
| 15:00 | -1 °C | 12 km/h | |
| 18:00 | -1 °C | 3 km/h | |
| 21:00 | -1 °C | 11 km/h |
Morgen
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | -1 °C | 26 km/h | |
| 12:00 | 1 °C | 29 km/h | |
| 15:00 | 1 °C | 32 km/h | |
| 18:00 | 0 °C | 34 km/h | |
| 21:00 | -1 °C | 31 km/h |
16.02.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 4 °C | 29 km/h | |
| 12:00 | 3 °C | 32 km/h | |
| 15:00 | 3 °C | 29 km/h | |
| 18:00 | 3 °C | 24 km/h | |
| 21:00 | 4 °C | 25 km/h |